EL : CONGELATEURS COFFRES, -18°C

Grand volume et stockage fiable – jusqu’à 700L

Congélateurs coffres avec grands volumes utiles et bonne tenue de froid, de 100 à 700L. Réfrigération statique, dégivrage manuel, paniers, fermeture à clé*, thermomètre*, éclairage, caisse en acier laqué blanc, cuve en aluminium. ELCOLD – fabriqué au Danemark.

EL : CONGELATEURS COFFRES, -18°C
MODELE Volume, L Longueur Profondeur Hauteur
EL12 110 545 590 840
EL22 215 725 655 865
EL35 347 1055 655 865
EL45 447 1305 655 865
EL53 527 1505 655 865
EL61 607 1705 655 865
EL71 701 1805 695 865
Catégories : ,

Description

MODELE EL12 EL22 EL35 EL45 EL53 EL61 EL71
Ambiance, °C +10 / +30 +10 / +30 +10 / +30 +10 / +30 +10 / +30 +10 / +30 +10 / +31
Volume brut, l 110 215 347 447 527 607 701
Volume net, l 98 205 331 427 504 580 670
Plage de température, °C -14 / -22 -14 / -22 -14 / -22 -14 / -22 -14 / -22 -14 / -22 -14 / -22
Réfrigérant R600 a R134 a R134 a R134 a R134 a R134 a R134 a
Puissance, W 52 124 141 146 211 211 245
Consommation kWh/24h par +18°C 0,49 0,71 0,9 1,05 1,3 1,52 1,95
Classe climatique 4 4 4 4 4 4 4
DIMENSIONS
Externes (LxPxH, mm) 550x550x860 720x650x860 1050x650x860 1300x650x860 1500x650x860 1700x650x860 1800x690x860
Internes ( LxPxH, mm) 420x420x795 606x536x750 936x536x750 1186x536x750 1386x536x7500 1586x536x750 1686x536x750
Dimension A 550 720 1050 1300 1500 1700 1800
Dimension B 550 650 650 650 650 650 690
Dimension B avec poignée/charnière 590 730 730 730 730 730 730
Dimension C 860 860 860 860 860 860 860
Dimension D 770 780 780 780 780 780 780
Dimension E 420 606 936 1186 1386 1586 1686
Dimension F 220 406 736 986 1186 1386 1486
Dimension G 420 536 536 536 536 536 576
Dimension H 675 750 750 750 750 750 750
Dimension J 465 500 500 500 500 500 500
Dimension L 825 850 850 850 850 850 850
Isolation, mm 65 60 60 60 60 60 60
ACCESSOIRES
Paniers 1 1 2 2 3 3 3
Paniers maximum 1 1 2 3 4 4 6
Roulettes non option option option option option option
Thermomètre non oui oui oui oui oui oui
Serrure non oui oui oui oui oui oui
AUTRES
Capacité de congélation kg/24h 6,5 15 22 27 36 38 43
Poids net, kg 31 43 54 64 67 77 85
Poids brut, kg 34 46 58 68 71 82 89